Ли L6 Pro | Ли Л6 Макс |
Запас хода CLTC в комбинированном режиме 1390 км, запас хода CLTC на чистой электроэнергии 212 км | Запас хода CLTC в комбинированном режиме 1390 км, запас хода CLTC на чистой электроэнергии 212 км |
Передний и задний мотор 4WD, время разгона 0-100 км/ч 5,4 с | Передний и задний мотор 4WD, время разгона 0-100 км/ч 5,4 с |
Двухрычажная передняя подвеска, пятирычажная задняя подвеска и амортизатор CDC | Двухрычажная передняя подвеска, пятирычажная задняя подвеска и амортизатор CDC |
Сиденья из наппы с вентиляцией и подогревом, 10-точечный массаж уровня спа | Сиденья из наппы с вентиляцией и подогревом, 10-точечный массаж уровня спа |
Взаимодействие с четырьмя экранами, с экраном второго пилота и HUD сверхвысокой четкости | Взаимодействие с четырьмя экранами, с экраном второго пилота и HUD сверхвысокой четкости |
Li Pilot Assistance AD Pro | Li Pilot Assistance AD Max |
19 динамиков и усовершенствованная аудиосистема | Высококачественные динамики PSS и платиновая аудиосистема |
| Интеллектуальный компрессорный холодильник |